说明
● 收缩比率 2:1
● 工作温度-55℃~175℃
● 额定电压600V
● 阻燃 UL224 VW-1
● 良好的绝缘性能
● 耐磨损
● 防腐蚀
应用
天般应用于电线,焊点,绝缘终端,连接点或部件等的保护。
● 收缩比率 2:1
● 工作温度-55℃~175℃
● 额定电压600V
● 阻燃 UL224 VW-1
● 良好的绝缘性能
● 耐磨损
● 防腐蚀
应用
天般应用于电线,焊点,绝缘终端,连接点或部件等的保护。
说明
●内层附有热熔胶的半柔性热缩管。外层是由辐射交联聚烯烃组成,内层是专门设计的胶性内壁;加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,双壁管壁厚均匀、坚实。
●工作温度-55℃~125℃
●阻燃UL224 VW-1
应用
广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,以及防止由高分子链松弛产生的松动和脱落,如水下灯饰、汽车油管、高级线束等。
2:1双壁热缩套管(普通型)
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
3/64 1.2 0.047 0.30 0.012 0.60 0.024 0.45±0.12 0.018±0.005 0.20 0.008
1/16 1.6 0.062 0.30 0.012 0.80 0.031 0.45±0.12 0.018±0.005 0.20 0.008
3/32 2.4 0.093 0.35 0.014 1.20 0.046 0.55±0.12 0.022±0.005 0.30 0.012
1/8 3.2 0.125 0.40 0.016 1.60 0.062 0.60±0.12 0.027±0.006 0.30 0.12
3/16 4.8 0.187 0.40 0.016 2.40 0.093 0.75±0.15 0.029±0.006 0.35 0.014
1/4 6.4 0.250 0.40 0.016 3.20 0.125 0.75±0.15 0.029±0.006 0.35 0.014
3/8 9.5 0.375 0.40 0.016 4.80 0.187 0.80±0.20 0.032±0.008 0.35 0.014
1/2 12.7 0.500 0.40 0.016 6.40 0.250 0.80±0.20 0.032±0.008 0.35 0.014
3/4 19.1 0.750 0.020 0.020 9.50 0.375 0.95±0.28 0.037±0.011 0.40 0.017
1 25.4 1.000 0.020 0.020 12.70 0.500 1.15±0.28 0.045±0.011 0.45 0.017
1-1/2 38.1 1.500 0.025 0.025 19.00 0.750 1.25±0.41 0.049±0.016 0.45 0.017
2 50.8 2.000 0.029 0.029 25.40 1.000 1.40±0.41 0.055±0.016 0.50 0.019
●内层附有热熔胶的半柔性热缩管。外层是由辐射交联聚烯烃组成,内层是专门设计的胶性内壁;加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,双壁管壁厚均匀、坚实。
●工作温度-55℃~125℃
●阻燃UL224 VW-1
应用
广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,以及防止由高分子链松弛产生的松动和脱落,如水下灯饰、汽车油管、高级线束等。
2:1双壁热缩套管(普通型)
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
3/64 1.2 0.047 0.30 0.012 0.60 0.024 0.45±0.12 0.018±0.005 0.20 0.008
1/16 1.6 0.062 0.30 0.012 0.80 0.031 0.45±0.12 0.018±0.005 0.20 0.008
3/32 2.4 0.093 0.35 0.014 1.20 0.046 0.55±0.12 0.022±0.005 0.30 0.012
1/8 3.2 0.125 0.40 0.016 1.60 0.062 0.60±0.12 0.027±0.006 0.30 0.12
3/16 4.8 0.187 0.40 0.016 2.40 0.093 0.75±0.15 0.029±0.006 0.35 0.014
1/4 6.4 0.250 0.40 0.016 3.20 0.125 0.75±0.15 0.029±0.006 0.35 0.014
3/8 9.5 0.375 0.40 0.016 4.80 0.187 0.80±0.20 0.032±0.008 0.35 0.014
1/2 12.7 0.500 0.40 0.016 6.40 0.250 0.80±0.20 0.032±0.008 0.35 0.014
3/4 19.1 0.750 0.020 0.020 9.50 0.375 0.95±0.28 0.037±0.011 0.40 0.017
1 25.4 1.000 0.020 0.020 12.70 0.500 1.15±0.28 0.045±0.011 0.45 0.017
1-1/2 38.1 1.500 0.025 0.025 19.00 0.750 1.25±0.41 0.049±0.016 0.45 0.017
2 50.8 2.000 0.029 0.029 25.40 1.000 1.40±0.41 0.055±0.016 0.50 0.019
2:1双壁热缩套管(超薄型)
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm 0IN
3/64 1.2 0.047 0.30 0.012 0.60 0.024 0.35±0.12 0.014±0.005 0.15 0.006
1/16 1.6 0.062 0.30 0.012 0.80 0.031 0.35±0.12 0.014±0.005 0.15 0.006
3/32 2.4 0.093 0.35 0.014 1.20 0.046 0.45±0.12 0.017±0.005 0.20 0.008
1/8 3.2 0.125 0.40 0.016 1.60 0.062 0.50±0.15 0.019±0.006 0.20 0.008
3/16 4.8 0.187 0.40 0.016 2.40 0.093 0.50±0.15 0.019±0.006 0.20 0.008
1/4 6.4 0.250 0.40 0.016 3.20 0.125 0.65±0.15 0.026±0.006 0.20 0.008
3/8 9.5 0.375 0.40 0.016 4.80 0.187 0.65±0.28 0.026±0.011 0.25 0.010
1/2 12.7 0.500 0.40 0.016 6.40 0.250 0.65±0.28 0.026±0.011 0.25 0.010
3/4 19.1 0.750 0.020 0.020 9.50 0.375 0.75±0.28 0.030±0.011 0.25 0.010
1 25.4 1.000 0.020 0.020 12.70 0.500 0.77±0.28 0.030±0.011 0.30 0.012
1-1/2 38.1 1.500 0.025 0.025 19.00 0.750 1.00±0.41 0.040±0.016 0.30 0.012
2 50.8 2.000 0.029 0.029 25.40 1.000 1.00±0.41 0.040±0.016 0.30 0.012
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm 0IN
3/64 1.2 0.047 0.30 0.012 0.60 0.024 0.35±0.12 0.014±0.005 0.15 0.006
1/16 1.6 0.062 0.30 0.012 0.80 0.031 0.35±0.12 0.014±0.005 0.15 0.006
3/32 2.4 0.093 0.35 0.014 1.20 0.046 0.45±0.12 0.017±0.005 0.20 0.008
1/8 3.2 0.125 0.40 0.016 1.60 0.062 0.50±0.15 0.019±0.006 0.20 0.008
3/16 4.8 0.187 0.40 0.016 2.40 0.093 0.50±0.15 0.019±0.006 0.20 0.008
1/4 6.4 0.250 0.40 0.016 3.20 0.125 0.65±0.15 0.026±0.006 0.20 0.008
3/8 9.5 0.375 0.40 0.016 4.80 0.187 0.65±0.28 0.026±0.011 0.25 0.010
1/2 12.7 0.500 0.40 0.016 6.40 0.250 0.65±0.28 0.026±0.011 0.25 0.010
3/4 19.1 0.750 0.020 0.020 9.50 0.375 0.75±0.28 0.030±0.011 0.25 0.010
1 25.4 1.000 0.020 0.020 12.70 0.500 0.77±0.28 0.030±0.011 0.30 0.012
1-1/2 38.1 1.500 0.025 0.025 19.00 0.750 1.00±0.41 0.040±0.016 0.30 0.012
2 50.8 2.000 0.029 0.029 25.40 1.000 1.00±0.41 0.040±0.016 0.30 0.012
3:1双壁热缩套管
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
1/8 3 0.118 0.57 0.022 1 0.039 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
1/4 6 0.236 0.57 0.022 2 0.079 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
3/8 9 0.354 0.64 0.025 3 0.118 1.40±0.28 0.055±0.010 0.61 0.024
1/2 12 0.472 0.80 0.031 4 0.157 1.78±0.38 0.070±0.010 0.76 0.030
3/4 19 0.748 0.93 0.036 6 0.236 2.25±0.55 0.088±0.020 0.76 0.030
1 24 0.940 1.00 0.040 8 0.315 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
1-1/2 40 1.570 1.00 0.040 13 0.512 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
1/8 3 0.118 0.57 0.022 1 0.039 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
1/4 6 0.236 0.57 0.022 2 0.079 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
3/8 9 0.354 0.64 0.025 3 0.118 1.40±0.28 0.055±0.010 0.61 0.024
1/2 12 0.472 0.80 0.031 4 0.157 1.78±0.38 0.070±0.010 0.76 0.030
3/4 19 0.748 0.93 0.036 6 0.236 2.25±0.55 0.088±0.020 0.76 0.030
1 24 0.940 1.00 0.040 8 0.315 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
1-1/2 40 1.570 1.00 0.040 13 0.512 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
4:1双壁热缩套管
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
4/1 4 0.157 0.40 0.016 1 0.039 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
8/2 8 0.315 0.40 0.016 2 0.079 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
12/3 12 0.472 0.50 0.20 3 0.118 1.40±0.28 0.055±0.010 0.61 0.024
16/4 16 0.630 0.60 0.024 4 0.157 1.78±0.38 0.070±0.010 0.76 0.030
24/6 24 0.945 0.75 0.030 6 0.236 2.25±0.55 0.088±0.020 0.76 0.030
32/8 32 1.260 0.80 0.031 8 0.315 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
52/13 52 2.050 0.80 0.031 13 0.512 2.60±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最小内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
4/1 4 0.157 0.40 0.016 1 0.039 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
8/2 8 0.315 0.40 0.016 2 0.079 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
12/3 12 0.472 0.50 0.20 3 0.118 1.40±0.28 0.055±0.010 0.61 0.024
16/4 16 0.630 0.60 0.024 4 0.157 1.78±0.38 0.070±0.010 0.76 0.030
24/6 24 0.945 0.75 0.030 6 0.236 2.25±0.55 0.088±0.020 0.76 0.030
32/8 32 1.260 0.80 0.031 8 0.315 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
52/13 52 2.050 0.80 0.031 13 0.512 2.60±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
color:black;"> |